| 
          
            | 第14回プラズモニクスシンポジウム ナノフォトニクス研究に新たな地平を拓く最新技術の理論から応用まで
 |  
            | 
                
                    | 近年、ナノオプティクスの1分野として注目されているプラズモニクスに関する最新の研究成果の紹介と討論を行います。一般講演も募集いたしますので、講演希望者は下記の要領にしたがい申し込み下さい。 |  |  
            | 
                
                  | 主催 | プラズモニクス研究会 |  
                  | 共催 | 日本光学会ナノオプティクス研究グループ 九州大学プラズモニクスリサーチコア
 |  
                  | 協賛・ 後援
 | 日本分光学会、日本化学会、福井大学・遠赤外領域開発研究センター |  
                  | 会期 | 2017年1月27日(金)13:00~1月28日(土)12:30 |  
                  | 会場 | 日によって会場が異なりますのでご注意下さい 27日:すかっとランド九頭竜(福井駅から送迎あり)
 28日:福井大学・遠赤外領域開発研究センター5階コロキウム室
 |  
                  | 参加費 | 一般3000円 学生無料 |  
                    |  |  |  
                  | 招待講演 | 「テーパー付き平行平板導波路とそのテラヘルツ電気光学サンプリングへの応用」 谷 正彦(福井大学・遠赤外領域開発研究センター)
 |  
                  | 招待講演 | 「未定」中島 恭平(福井大学・工学研究科)
 |  
                      |  |  |  
                  | 一般講演 | プラズモニクスに関係する研究発表(講演時間20分程度)を募集しますので奮ってご応募 下さい。
 |  
                  | 講演申込方法 | 予稿(A4)1枚(和文講演題目、英文講演題目、発表者氏名、所属を含む自由形式)のpdfファイルを下記までお送り下さい。(予稿集はJSTに提供し、閲覧および著作権法第31条に基づく複写サービスに供されます) |  
                  | 講演申込締切 | 2017年1月16日(月) |  
                  | 参加申込方法 | E-mailまたはFAXにて氏名、勤務先・所属、連絡先、および、懇親会(27日の講演会終了後に「すかっとランド九頭竜」で開催予定、参加費5500円)の出欠をお知らせ下さい。 27日は「すかっとランド九頭竜」の客室をいくつか確保してあります。28日は福井大まで送迎があります。宿泊費は懇親会費込みで、個室11500円、相部屋10500円です。ただし、部屋数に限りがあるので、個室の希望に添えない場合があります。「すかっとランド九頭竜」への宿泊希望の有無についてもお知らせ下さい。 |  
                  | 参加申込締切 | 2017年1月20日(金) |  
                  | 申込先 | 国立研究開発法人理化学研究所石橋極微デバイス工学研究室 岡本隆之〒351-0198 和光市広沢2-1研究交流棟
 E-mail:
  FAX(048)462-4659 |  |  
          
            | プログラム |  
            | 1月27日(金) |  
            | 13:30-13:50 | 金属ナノシリンダー周期アレイによるEu錯体層の発光制御 | ○村井 俊介1,2, 齋藤 元晴1, 鎌倉 涼介1, 阪本 浩之1, 藤田 晃司1, 田中 勝久1(1京大院工, 2JSTさきがけ)
 |  
            | 13:50-14:10 | 円柱構造の光学クローキング | 金沢 亮介, 小池 健人, ○梶川 浩太郎 (東工大院)
 |  
            | 14:10-14:30 | 自然酸化したプラズモニックCu構造体の特異な光触媒活性 |  ○恒成 夏弥1, 藤原 咲記2, 須川 晃資2, 大月 穣1(1日大院理工, 2日大理工)
 |  
            | 14:30-14:50 | パルスNd:YAGレーザーを用いたPLD法による窒化チタン薄膜の形成 | ○押鐘 寧, 中野 元博 (阪大院工)
 |  
            | 14:50-15:10 | プラズモン誘起によるアップコンバージョン蛍光の増強と消光現象の機構解明 
 | ○神 翔太1, 武島 尚人1, 須川 晃資2, 大月 穣1 (1日大院理工, 2日大理工)
 |  
            | 15:10-15:40 | 休憩 |   |  
            | 15:40-16:00 | 四角形共振器付きプラズモニック導波路による小型センサデバイスの光伝搬解析 | ○鎌田 隼, 岡本 敏弘, 原口 雅宣 (徳島大院)
 |  
            | 16:00-16:20 | ハイパボリックメタマテリアルを用いた光導波路に関する研究 | ○樋口 舞衣1, 高原 淳一1,2 (1阪大院工, 2阪大フォトニクス先端融合研究セ)
 |  
            | 16:20-17:10 | 招待講演 原子炉とニュートリノ観測
 | 中島 恭平 (福井大院工)
 |  
            | 18:00- | 懇親会 |  |  
            | 1月28日(土) |  
            | 9:00-9:20 | FDTD 法における基板のある系に対する斜入射平面波 | 岡本 隆之(理研)
 |  
            | 9:20- 9:40
 | 平面型銀ナノ粒子の特性と組織化‐固定化アプローチ | ○山田 淳1,2, 高橋幸奈1 (1九大院工, 2九大未来化学創造セ)
 |  
            | 9:40- 10:00
 | SERSの実用化に向けた貴金属ナノ構造体作製の試み | ○H. Takei1,2, K. Nagata1, J. Saito1, K. Kato1, H. Takasawa1, K. Watanabe1, T. Fujiki1, S. Yoneda1, T. Okamoto31, N. Frese4, H. Vieker4, A. Beyer4, and A. Gölzhäuser4 (1東洋大生命, 2東洋大バイオナノ, 34理研, 4ビーレフェルト大学(ドイツ))
 |  
            | 10:00- 10:20
 | 金属ナノ微粒子シート多層膜に基づくプラズモニック・メタマテリアル 光吸収体による電磁誘起透明化 | 〇岡本 晃一1, 田中 大輔2, 出川 亮1, Xinheng Li1, Pangpang Wang1, 龍崎 奏1, 玉田 薫1 (1九大先導物質化学研, 2大分工業高専)
 |  
            | 10:20- 10:50
 | 休憩 |  |  
            | 10:50- 11:10
 | プラズモニック電界面扇形ホーン THz波アンテナの理論考察 
 | ○栗原 一嘉1, 草間 究1, 山本 晃司2, 桒島 史欣3, 森川 治4, 谷 正彦2 (1福井大教育, 2福井大遠赤セ, 3福井工大, 4海保大)
 |  
            | 11:10-12:00 | 招待講演テーパー付き平行平板導波路とそのテラヘルツ電気光学サンプリングへの応用
 
 
 | 谷 正彦 (福井大遠赤外領域開発研究セ)
 |  
            | 13:00- | 遠赤外領域開発研究センター見学 |  |  |